Türkiye Deprem Kronolojisi
Tarih | Yer | Büyüklük | Açıklama |
17 | Manisa | Türkiye'deki bilinen ilk depremdir. Merkezi Manisa olarak tahmin edilmektedir. Toplamda 12 şehir bu depremden etkilenmiştir. | |
13 Aralık 115 | Antakya | 7.5 | Türkiye coğrafyasında en çok ölüme sebep olan 7.5 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 260.000 kişi hayatını kaybetmiştir. |
141 | On İki Adalar | 6.2 | Rodos'ta büyük bir tsunami olmuştur. Marmaris de bu depremden ciddi bir şekilde etkilenmiş ve zarar görmüştür. |
262 | Güneybatı Anadolu | 6.6 | Efes ve çevresinde yer alan binalar zarar görmüş, denizin kıyısındaki şehirlerde ise tsunami olmuştur. |
Mayıs 526 | Antakya | 6.3 | Yaklaşık 250.000 kişiyi öldüren deprem sonucunda çıkan yangın ile deprem sonrası ayakta kalan binaların çoğu tahrip oldu. |
14 Aralık 557 | İstanbul | 7.3 | Gece yarısı gerçekleşen depremde ölü sayısı tam bilinmemekle birlikte, şehrin tamamının tahrip olduğu söylenmektedir. |
24 Kasım 847 | Şam | 7.3 | Bu deprem Şam'da olmasına rağmen, anadoluda ciddi bir şekilde hissedilmiştir. Toplamda 20.000 kişi ölmüştür. |
1268 | Adana | 7 | 1268 Kilikya depremi olarak bilinen bu deprem, 60.000'den fazla insanın ölümüne yol açan çok şiddetli bir depremdir. |
10 Eylül 1509 | İstanbul / Adalar | 7.2 | 13.000 kişinin ölümüne sebep olan deprem, halk arasında küçük kıyamet olarak adlandırılmıştır. |
23 Şubat 1653 | İzmir | 7.5 | 2.500 kişi hayatını kaybetmiştir. |
17 Ağustos 1668 | Orta Anadolu | 8 | 8.000 kişi hayatını kaybetmiştir. |
10 Temmuz 1688 | İzmir | 7 | Öğle saatlerinde gerçekleşen depremde 16.000 Kişi hayatını kaybetmiştir. |
22 Mayıs 1766 | İstanbul | 6.9 | 4.000'den fazla kişinin öldüğü deprem, İzmit'ten Tekirdağ'a kadar uzanan geniş bir alanda etkili olmuştur. |
28 Şubat 1855 | Bursa | 6.7 | 300 kişinin öldüğü depremi takip eden yangınla beraber 1.900 kişinin hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. |
2 Haziran 1859 | Erzurum | 6.1 | 15.000 kişinin hayatını kaybettiği deprem saat 10:30'da gerçekleşmiştir. |
3 Nisan 1881 | Çeşme | 7.3 | Saat 11:30'da gerçekleşen depremde 7.866 kişi hayatını kaybetmiştir. |
10 Temmuz 1894 | İstanbul | 7 | 1.349 kişinin öldüğü deprem sonrasında 1,5 metrelik tsunami görülmüştür. |
29 Nisan 1903 | Muş | 6.7 | 600 kişinin öldüğü depremde 450 bina hasar görmüştür. |
9 Ağustos 1912 | Tekirdağ | 7.3 | Saat 03:29'da gerçekleşen depremde 216 kişi yaşamını yitirmiş, 466 kişi yaralanmış ve 450 bina hasar görmüştür. |
4 Ekim 1914 | Burdur - Isparta Sınırı | 6.9 | Deprem gece yarısı gerçekleşmiştir ve 300 kişi hayatını kaybetmiştir. |
18 Kasım 1919 | Ayvalık | 7.0 | Gece yarısı gerçekleşen depremde ölü veya yıkılan bina sayısı bilinmemekle birlikte, bu deprem sonucunda Ayvalık şehrinin ciddi bir hasara uğradığı bilinmektedir. |
13 Eylül 1924 | Erzurum, Horasan | 6.8 | 16:34'de meydana gelen depremde 60 kişi hayatını kaybetmiştir. |
7 Ağustos 1925 | Denizli - Afyon Sınırı | 5.9 | Sabah 08:49'da gerçekleşen depremde 3 kişi hayatını kaybetmiştir. |
22 Ekim 1926 | Türkiye - Ermenistan Sınırı | 6 | 21:59'da gerçekleşen depremde 360 kişi hayatını kaybetmiştir. |
31 Mart 1928 | İzmir, Ödemiş - Torbalı | 6.5 | Önce Ödemiş'te olan 6.5 büyüklüğündeki depremden sonra, aynı gün; 07:12'de bu kez Torbalı'da 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Bu iki depremden en çok bu iki ilçe etkilenmiştir. 50 kişi hayatını kaybetmiştir. |
18 Mayıs 1929 | Sivas, Suşehri | 6.1 | Sabah 08:37'de gerçekleşen depremde 64 kişi hayatını kaybetmiştir. |
7 Mayıs 1930 | Türkiye - İran Sınırı | 7.2 | Gece 00:37'de meydana gelen depremde, 2514 Kişi ölmüş ve 3000 bina hasar görmüştür. |
19 Temmuz 1933 | Denizli, Çivril | 5.7 | 22:07'de meydana gelen depremde 20 kişi hayatını kaybetmiştir. |
4 Ocak 1935 | Balıkesir, Erdek | 6.4 | 16:41'de meydana gelen depremde 5 kişi hayatını kaybetmiştir. |
1 Mayıs 1935 | Kars, Kağızman | 6.2 | 12.24'de meydana gelen depremde 200 kişi ölmüştür. |
19 Nisan 1938 | Kırşehir | 6.6 | 12:59'da meydana gelen depremde 160 kişi hayatını kaybetmiştir. |
22 Eylül 1939 | İzmir, Dikili | 6.6 | 02:36'da meydana gelen depremde 60 kişi hayatını kaybetmiştir. |
21 Kasım 1939 | Erzincan | 10:48'de meydana gelen depremde 43 kişi hayatını kaybetmiştir. | |
27 Aralık 1939 | Erzincan | 7.9 | Gece 01:57'de meydana gelen deprem; Türkiye sınırları içerisinde yaşanmış en şiddetli ve büyüklük olarak kaydedilen en büyük deprem oldu. 32.962 kişi hayatını kaybetmiş, 116.720 bina yıkılmıştır. |
23 Mayıs 1941 | Muğla | 6 | 21:51'de meydana gelen depremde 4 kişi hayatını kaybetmiştir. |
10 Eylül 1941 | Van, Erciş | 5.9 | Gece yarısı meydana gelen depremde 192 kişi hayatını kaybetmiştir. |
12 Kasım 1941 | Erzincan | 5.9 | 12:04'de meydana gelen depremde 15 kişi hayatını kaybetmiştir. |
13 Aralık 1941 | Muğla | 6.5 | sabah 08:16'da meydana gelen depremde bazı kaynaklarda ölen kişi sayısı olmazken, bazı kaynaklarda ise iki kişinin öldüğü yazmaktadır. Özellikle Yatağan'da orta derecede hasar yapmıştır. |
15 Kasım 1942 | Balıkesir, Bigadiç | 6.1 | 19:01'de meydana gelen depremde 16 kişi hayatını kaybetmiştir. |
21 Kasım 1942 | Çorum, İskilip | 5.5 | 16:01'de meydana gelen depremde 2 kişi hayatını kaybetmiştir. |
20 Aralık 1942 | Tokat, Erbaa | 7 | 17:5'de meydana gelen depremde 3.000 kişi haytını kaybetmiştir. |
20 Haziran 1943 | Adapazarı, Hendek | 6.6 | 17:32'de meydana gelen depremde 336 kişi hayatını kaybetmiştir. |
27 Kasım 1943 | Kastamonu - Çankırı sınırı | 7.2 | 00:20'de emeydana gelen depremde 4000 kişi hayatını kaybetmiştir. |
1 Şubat 1944 | Bolu, Gerede | 7.2 | Sabaha karşı 05:22'de meydana gelen depremde 3959 kişi hayatını kaybetmiştir. |
25 Haziran 1944 | Uşak - Kütahya sınırı | 6 | Sabah 06:16'da meydana gelen depremde 21 kişi hayatını kaybetmiştir. |
6 Ekim 1944 | Balıkesir, Ayvacık açıkları | 6.8 | Sabaha karşı 04:34'te meydana gelen depremde 30 kişi hayatını kaybetmiştir. |
20 Mart 1945 | Adana, Ceyhan | 6 | 09:58'de emeydana gelen depremde 13 kişi hayatını kaybetmiştir. |
21 Şubat 1946 | Konya, Ilgın | 5.5 | 17:43'de meydana gelen depremde 12 kişi hayatını kaybetmiştir. |
31 Mayıs 1946 | Muş, Varto | 5.9 | Sabaha karşı 05:12'de meydana gelen depremde 839 kişi hayatını kaybetmiştir. |
23 Temmuz 1949 | İzmir, Karaburun açıkları | 6.6 | 17:03'de meydana gelen depremde 7 kişi hayatını kaybetmiştir. |
17 Ağustos 1949 | Bingöl, Karlıova | 6.7 | 20:44'de meydana gelen depremde 450 kişi hayatını kaybetmiştir. |
8 Nisan 1951 | İskenderun Körfezi | 5.8 | 23:38'de meydana gelen depremde 6 kişi hayatını kaybetmiştir. |
13 Ağustos 1951 | Çankırı, Kurşunlu | 6.9 | 20:33'de meydana gelen depremde 50 kişi hayatını kaybetmiştir. |
3 Ocak 1952 | Erzurum, Pasinler | 5.8 | 08:03'de meydana gelen depremde 41 kişi hayatını kaybetmiştir. |
22 Ekim 1952 | Adana, İmamoğlu | 5.6 | 19:00'da meydana gelen depremde 10 kişi hayatını kaybetmiştir. |
18 Mart 1953 | Çanakkale, Yenice | 7.2 | Akşam 21:06'da meydana gelen depremde 265 kişi hayatını kaybetmiş ve 6750 bina hasar görmüştür. |
7 Eylül 1953 | Karabük - Kastamonu - Çankırı sınırı | 6 | Sabah 05:58'de meydana gelen depremde 2 kişi hayatını kaybetmiştir. |
16 Temmuz 1955 | Aydın, Söke | 6.8 | 09:07'de meydana gelen depremde 23 kişi hayatını kaybetmiştir. |
20 Şubat 1956 | Eskişehir | 6.4 | 22:31'de meydana gelen depremde 1 kişi hayatını kaybetmiştir. |
24-25 Nisan 1957 | Muğla - Fethiye | 7.1 - 7.3 | Fethiye Depremleri olarak bilinen akşam 21:17 ve gece 04:26 da gerçekleşen depremlerde, 1,500'e yakın bina yıkıldı. Bu iki büyük depreme rağmen; dönemin Fethiye kaymakamı Nezih Okuş'un ikinci büyük depremin olacağını tahmin etmesi ve bu yüzden halkı evlerine girmemeye ikna etmesi sayesinde can kaybı 19'un üstüne çıkmadı. |
26 Mayıs 1957 | Mudurnu - Bolu | 7.1 | Sabah 08:33'de oluşan depremde 52 kişi hayatını kaybetmiştir. |
18 Eylül 1963 | Marmara Denizi | 6.3 | 1 kişinin hayatını kaybettiği deprem 18:58'de meydana gelmiştir. |
14 Haziran 1964 | Malatya - Adıyaman sınırı | 6 | 15:15'de meydana gelen depremde 8 kişi hayatını kaybetmiştir. |
6 Ekim 1964 | Manyas, Balıkesir | 7 | 23 Kişinin hayatını kaybettiği deprem öğleden sonra 16:31'de meydana gelmiştir. |
13 Haziran 1965 | Honaz, Denizli | 5.7 | 14 kişinin hayatını kaybettiği deprem, akşam 22:01'de meydana gelmiştir. |
7 Mart & 19 Ağustos 1966 |
Varto, Muş | 5.6 - 6.9 | İlk deprem 7 Mart 1966 saat 03:16'da Muş-Erzurum sınırında oldu ve 14 kişi hayatını kaybetti. İkinci ve ana deprem ise öğlen 14:22'de gerçekleşmiş, 2394 kişi hayatını kaybetmiştir. |
22 Temmuz 1967 | Mudurnu, Bolu | 7.2 | 16:56'da meydana gelen depremde 89 kişi hayatını kaybetmiştir. |
3 Eylül 1968 | Amasra açıkları, Bartın | 6.5 | Sabah 10:19'da meydana gelen depremde 29 kişi hayatını kaybetmiştir. |
28 Mart 1969 | Alaşehir, Manisa | 6.5 | 53 kişinin hayatını kaybettiği deprem, gece 03:48'de meydana gelmiştir. |
28 Mart 1970 | Gediz, Kütahya | 7.2 | 1086 Kişinin hayatını kaybettiği Gediz depremi, gece 23:02'de meydana gelmiştir. |
12 Mayıs 1971 | Yeşilova, Burdur | 5.9 | 57 kişinin hayatını kaybettiği deprem, sabah 08:25'de meydana gelmiştir. |
22 Mayıs 1971 | Bingöl | 6.8 | 878 kişinin hayatını kaybettiği deprem, öğleden sonra 16:44'de meydana gelmiştir. |
6 Eylül 1975 | Lice, Diyarbakır | 6.6 | 2385 kişinin hayatını kaybettiği deprem, gece 03:48'de meydana gelmiştir. |
24 Kasım 1976 | Muradiye, Van | 7.5 | Çaldıran depremi olarak da bilinen deprem öğlen14:22'de gerçekleşmiştir. 1999 Marmara depreminden önce yaşanmış son şiddetli depremdir. Ayrıca; depremin olduğu günlerde hava sıcaklığının yaklaşık -10° dereceye kadar düşmesi nedeniyle enkaz altında kalanların bir bölümü soğuktan donarak hayatını kaybetmiştir. |
5 Temmuz 1983 | Biga, Çanakkale | 6.1 | 5 kişinin hayatını kaybettiği deprem, öğlen 15:01'de meydana gelmiştir. |
30 Ekim 1983 | Erzurum | 6.9 | 1155 kişinin hayatını kaybettiği deprem, sabah 07:12'de meydana gelmiştir. |
18 Eylül 1984 | Şenkaya, Erzuum | 6.4 | 3 kişinin hayatını kaybettiği deprem, öğleden sonra 15.26'da meydana gelmiştir. |
5 Mayıs & 6 Haziran 1986 |
Doğanşehir, Malatya | 5.9 - 5.6 | 5 Mayıs'ta 06:35 ve 6 Haziran'da 13:39'da meydana gelen depremlerde 10 kişi hayatını kaybetmiştir. |
7 Aralık 1988 | Ermenistan | 6.8 | Sabah 09:41'de meydana gelen depremde, Ermenistan'da en az 25 bin kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 100 bin kişi yaralandı. Kars'ın Akyaka ilçesinde ise 5 kişi hayatını kaybetti. |
13 Mart 1992 | Erzincan | 6.8 | 653 kişinin hayatını kaybettiği deprem, akşam 19:08'de meydana gelmiştir. |
6 Kasım 1992 | Seferihisar, İzmir | 6.0 | 21:08'de meydana gelen depremde can kaybı yoktur. |
1 Ekim 1995 | Dinar, Afyon | 6.1 | 90 kişinin hayatını kaybettiği deprem, akşam 17:57'de meydana gelmiştir. |
14 Ağustos 1996 | Mecitözü, Çorum | 5.6 | 1 kişinin hayatını kaybettiği deprem, gece 01:55'de meydana gelmiş ve 2500'ün üzerinde binada hasar oluşmuştur. |
22 Ocak 1997 | Samandağ, Hatay | 5.4 | 1 kişinin hayatını kaybettiği deprem, akşam 17:57'de meydana gelmiştir. |
27 Haziran 1998 | Ceyhan, Adana | 6.2 | 146 kişinin hayatını kaybettiği deprem, öğleden sonra 16:55'de meydana gelmiştir. |
17 Ağustos 1999 | Gölcük, Kocaeli | 7.4 | 17.118 kişinin hayatını kaybettiği deprem, gece 03:02'de meydana gelmiştir. |
12 Kasım 1999 | Düzce | 7.2 | 894 kişinin hayatını kaybettiği deprem, akşam 18:57'de meydana gelmiştir. |
6 Haziran 2000 | Çankırı | 6.1 | 3 kişinin hayatını kaybettiği deprem, sabah 05:41'de meydana gelmiştir. |
15 Aralık 2000 | Sultandağı, Afyonkarahisar | 5.8 | 6 kişinin hayatını kaybettiği deprem, akşam 18:44'de meydana gelmiştir. |
3 Şubat 2002 | Sultandağı, Afyonkarahisar | 6.5 - 5.8 | Sabah 07:11 ve 09:36'da gerçekleşen iki depremde 44 kişi hayatını kaybetmiştir. |
27 Ocak 2003 | Pülümür, Tunceli | 6.1 | 1 kişinin hayatını kaybettiği deprem, sabah 05:26'da meydana gelmiştir. |
1 Mayıs 2003 | Bingöl | 6.4 | 177 kişinin hayatını kaybettiği deprem, gece 00:27'de meydana gelmiştir. |
25-28 Mart 2004 | Aşkale, Erzurum | 5.1 - 5.3 | 9 kişinin hayatını kaybettiği depremlerde, 15 köyde hasar meydana gelmiştir. |
2 Temmuz 2004 | Doğubayazıt, Ağrı | 5.2 | 18 kişinin hayatını kaybettiği deprem, gece 01:30'da meydana gelmiştir. |
25 Ocak 2005 | Hakkari | 4.8 - 5.5 | 17:24 ve 18:44'de meydana gelen depremlerde 2 kişi hayatını kaybetmiş, Hakkâri Devlet Hastanesi ile 200 bina hasar görmüştür. |
12-14-23 Mart & 6 Haziran 2005 |
Karlıova, Bingöl | 5.7 - 5.9 - 5.7 - 5.7 | Oluşan depremlerde can kaybı yaşanmazken, Karlıova ve çevre köylerde 600'den fazla bina ağır hasar gördü. |
17-21 Ekim 2005 | İzmir | 5.7 - 5.9 - 5.9 | Depremler saat 08:45, 12:46 ve gece 00:40'da meydana gelmiştir. İlk iki deprem 17 Ekim'de gerçekleşti. 2 kişi, 21 Ekim'de gerçekleşen üçüncü ve son ciddi deprem sırasında kalp krizinden hayatlarını kaybetti. |
8 Mart 2010 | Karakoçan, Elazığ | 6.1 | 41 kişinin hayatını kaybettiği deprem, gece 04:32'de meydana gelmiştir. |
19 Mayıs 2011 | Simav, Kütahya | 5.8 | 2 kişinin hayatını kaybettiği deprem, gece 23:15'de meydana gelmiştir. |
23 Ekim 2011 | Tabanlı, Van | 7.2 | 601 kişinin hayatını kaybettiği deprem, öğlen 13:41'de meydana gelmiştir. |
9 Kasım 2011 | Van | 5.6 | 40 kişinin hayatını kaybettiği deprem, akşam 21:23'de meydana gelmiştir. |
10 Haziran 2012 | Fethiye, Muğla | 6.0 | Ölüdeniz açıklarında 15:44'de gerçekleşen bu deprem, 1957 Fethiye depremlerinden beri yaşanan en şiddetli depremdi. Ayrıca; Bucak, Burdur'da bir kişi, depremden kaçarken kaza geçirmesi sonucu hayatını kaybetti. |
8 Ocak 2013 | Ege Denizi, Çanakkale açıkları | 6.2 | 16:16'da meydana gelen depremde can kaybı yoktur. |
24 Mayıs 2014 | Ege Denizi, Gökçeada açıkları | 6.9 | 12:25'de meydana gelen depremde can kaybı yoktur. |
6-6-7-12 Şubat 2017 |
Ayvacık, Çanakkale | 5.4 - 5.3 - 5.3 - 5.3 | Sırasıyla 06:51, 13:58, 05:24 ve 16:48'de meydana gelen depremlerde can kaybı yaşanmazken Ayvacık ve çevresinde 1,000'e yakın evde hasar meydana geldi. |
12 Haziran 2017 | Ege Denizi, Karaburun açıkları | 6.3 | 15:28'de meydana gelen depremde, Türkiye'de can kaybı yaşanmazken, Yunanistan'ın Midilli Adasında ise bir kişi hayatını kaybetti. |
21 Temmuz 2017 | Ege Denizi, Bodrum açıkları | 6.6 | 01:31'de meydana gelen depremde, Yunanistan'ın İstanköy Adasında iki kişi ölürken, Türkiye sınırları içerisinde herhangi bir can kaybı veya ağır yaralanma olmadı. Bu ana depremden sonra 10 binden fazla artçı sarsıntı gerçekleşti. |
26 Eylül 2019 | Silivri Açıkları, İstanbul | 5.7 | 13:59'da meydana gelen deprem, beklenen Büyük İstanbul Depremi hakkındaki tartışmaları yeniden başlattı. |
24 Ocak 2020 | Sivrice, Elazığ | 6.5 | 20:55'dde meydana gelen depremde, 19 kişi hayatını kaybederken 1000'e yakın kişi yaralandı. |
30 Ekim 2020 | Ege Denizi | 6.9 | Türkiye saati ile 14.51'de meydana gelen depremde, Türkiye'den 117 kişi, Yunanistan da ise 2 kişi hayatını kaybetmiştir. |
4 Kasım 2022 | Buca, İzmir | 4.8 | Saat 03:29'da gerçekleşen ve 7 saniye süren depremde, biri yüksekten atlama sonucu ve biri de kalp krizi sonucu iki kişi hayatını kaybetti. |
23 Kasım 2022 | Gölyaka, Düzce | 6.0 | Saat 04:08'de meydana gelen depremde, bir kişi kalp krizi, bir kişi ise merdivenden düşerek hayatını kaybetti. |
6 Şubat 2023 | Şehitkamil, Gaziantep | 7.7 | Saat 04:17'de gerçekleşen ilk depremin ardından aynı tarihte 13:24'de Ekinözü, Kahramanmaraş merkezli 7.5 şiddetinde ikinci bir deprem daha meydana gelmiştir. |